
| 系統(tǒng)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 系統(tǒng)壓力 | 140 | bar |
| 系統(tǒng)流量 | 55 | L/min |
| 電機(jī)參數(shù) | ||
| 功率 | 11 | kw |
| 轉(zhuǎn)數(shù) | 1450 | r/min |
| 電壓 | 380 | v |
| 頻率 | 50 | Hz |
| 油箱參數(shù) | ||
| 容積 | 400 | L |
| 材料 | Q235 | |
| 表面處理 | 噴塑 | |
| Feature 特點(diǎn) | |
|---|---|
| 1. | 采用進(jìn)口變量柱塞泵配合回油水冷卻器一起使用,大大降低了系統(tǒng)的發(fā)熱量 |
| 2. | 采用進(jìn)口的比例換向閥配合疊加閥方便操作使用,提高生產(chǎn)效率 |
| 3. | 利用激光切割和折彎工藝,對元件提供有效防護(hù),設(shè)備的強(qiáng)度和美觀 |
| 4. | 上研公司的設(shè)計(jì)工藝,制造精美產(chǎn)品 |
| Application 行業(yè)應(yīng)用 | |
|---|---|
| 1. | 鑄造設(shè)備 |
| 2. | 射芯機(jī) |
| 3. | 翻轉(zhuǎn)臺 |